|
SAISON 2011-2012 : Terrain MOUILLE
|
||||||||||
|
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
|||||
| 14.00 - 14.30 | ||||||||||
| 14.30 - 15.00 | ||||||||||
| 15.00 - 15.30 | ||||||||||
| 15.30 - 16.00 | ||||||||||
| 16.00 - 16.30 | ||||||||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||||||
| 17.00 - 17.30 | La nouvelle | grille sera | disponible | début AOÛT | ||||||
| 17.30 - 18.00 | ||||||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| 20.00 - 20.30 | ||||||||||
| 20.30 - 21.00 | ||||||||||
| 21.00 - 21.30 | ||||||||||
| 21.30 - 22.00 | ||||||||||
| 22.00 - 22.30 | ||||||||||
| 22.30-23.00 | ||||||||||
|
SAISON 2011-2012 : Terrain
SABLE |
||||||||||
|
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
|||||
| 14.00 - 14.30 | ||||||||||
| 14.30 - 15.00 | ||||||||||
| 15.00 - 15.30 | ||||||||||
| 15.30 - 16.00 | ||||||||||
| 16.00 - 16.30 | ||||||||||
| 16.30 - 17.00 | ||||||||||
| 17.00 - 17.30 | ||||||||||
| 17.30 - 18.00 | La nouvelle | grille sera | disponible | début AOÛT | ||||||
| 18.00 - 18.30 | ||||||||||
| 18.30 - 19.00 | ||||||||||
| 19.00 - 19.30 | ||||||||||
| 19.30 - 20.00 | ||||||||||
| 20.00 - 20.30 | ||||||||||
| 20.30 - 21.00 | ||||||||||
| 21.00 - 21.30 | ||||||||||
| 21.30 - 22.00 | ||||||||||
| 22.00 - 22.30 | ||||||||||
|
SAISON 2011-2012 : PETIT
TERRAIN |
|||||||||||
|
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
||||||
| 14.00 - 14.30 | |||||||||||
| 14.30 - 15.00 | |||||||||||
| 15.00 - 15.30 | |||||||||||
| 15.30 - 16.00 | |||||||||||
| 16.00 - 16.30 | |||||||||||
| 16.30 - 17.00 | La nouvelle | grille sera | disponible | début AOÛT | |||||||
| 17.00 - 17.30 | |||||||||||
| 17.30 - 18.00 | |||||||||||
| 18.00 - 18.30 | |||||||||||
| 18.30 - 19.00 | |||||||||||
| 19.00 - 19.30 | |||||||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.30 | |||||||||||
| 20.30 - 21.00 | |||||||||||
| Remarques : | |||||||||||