|
Terrain MOUILLE
|
||||||||||
|
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
|||||
| 14.00 - 14.30 | B ECU 1,2,3,4,5 | G ECU 1,2 | ||||||||
| 14.30 - 15.00 | B ECU 1,2,3,4,5 | G ECU 1,2 | ||||||||
| 15.00 - 15.30 | B PM 3,4,5,6 * | G PM 1,2 * | ||||||||
| 15.30 - 16.00 | B PM 3,4,5,6 * | G PM 1,2 * | ||||||||
| 16.00 - 16.30 | B MIN 3,4,5,6,7 * | G MIN 1,2,3 * | ||||||||
| 16.30 - 17.00 | B MIN 3,4,5,6,7 * | G MIN 1,2,3 * | ||||||||
| 17.00 - 17.30 | B MIN 3,4,5,6,7 * | G MIN 1,2,3 * | G PM | G MIN | ||||||
| 17.30 - 18.00 | B PM 1&2 | B MIN 1&2 | B CAD 1 | B CAD 2 | B MIN 1&2 | B PM 1&2 | B SCO 1 | B SCO 2 | G PM | G MIN |
| 18.00 - 18.30 | B PM 1&2 | B MIN 1&2 | B CAD 1 | B CAD 2 | B MIN 1&2 | B PM 1&2 | B SCO 1 | B SCO 2 | G CAD 1 | B CAD 2 |
| 18.30 - 19.00 | B SCOL 1 | B MIN 1&2 | B CAD 1 | B CAD 2 | B MIN 1&2 + GK | G CAD 1, 2 | B SCO 1 | B SCO 2 | G CAD 1 | B CAD 2 |
| 19.00 - 19.30 | B SCOL 1 | Special Trainings | MESS DH | MESS DH | GK | G CAD 1, 2 | DA 1 | G SCO 1 + DA2 | B JU 1 | B CAD 1 |
| 19.30 - 20.00 | B SCOL 1 | Special Trainings | MESS DH | MESS DH | GK | G CAD 1, 2 | DA 1 | G SCO 1 + DA2 | B JU 1 | B CAD 1 |
| 20.00 - 20.30 | DA 1 | G SCO 1 + DA2 | MESS DH | MESS DH | MESS DH | MESS DH | DA 1 | G SCO 1 + DA2 | MESS DH | MESS DH |
| 20.30 - 21.00 | DA 1 | G SCO 1 + DA2 | MESS DH | MESS DH | MESS DH | MESS DH | MESS N2 | POLO NAT | MESS DH | MESS DH |
| 21.00 - 21.30 | DA 1 | G SCO 1 + DA2 | MESS N2 | B JU 1&2 | MESS DH | MESS DH | MESS N2 | POLO NAT | MESS DH | MESS DH |
| 21.30 - 22.00 | DA 1 | POLO NAT | MESS N2 | B JU 1&2 | MESS DH | MESS N3 + MIN 1 | MESS N2 | POLO NAT | MESS DH | MESS DH |
| 22.00 - 22.30 | POLO NAT | MESS N2 | B JU 1&3 | MESS N3 | MESS MIN 1 | MESS N2 | POLO NAT | |||
| 22.30-23.00 | POLO NAT | MESS N3 | MESS MIN 1 | |||||||
|
Terrain
SABLE |
|||||||||||
|
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
||||||
| 14.00 - 14.30 | B ECU ST | ||||||||||
| 14.30 - 15.00 | B ECU ST | Physique PM | |||||||||
| 15.00 - 15.30 | B PM 3,4,5,6 * | G PM 1,2 * | |||||||||
| 15.30 - 16.00 | B PM 3,4,5,6 * | G PM 1,2 * | Physique MIN | ||||||||
| 16.00 - 16.30 | B MIN 3,4,5,6,7 * | G MIN 1,2,3 * | |||||||||
| 16.30 - 17.00 | B MIN 3,4,5,6,7 * | G MIN 1,2,3 * | |||||||||
| 17.00 - 17.30 | GK | B MIN 3,4,5,6,7 * | G MIN 1,2,3 * | GK | B PM 3,4,5,6 | B MIN 3 & 4 | |||||
| 17.30 - 18.00 | GK | Physique CAD | GK | B PM 3,4,5,6 | B MIN 3 & 4 | ||||||
| 18.00 - 18.30 | GK | B CAD 3 | B CAD 4 | G CAD 2 | G SCO 2 | GK | B SCO 3 | B MIN 5,6,7 | G CAD 2 & SCO 2 | ||
| 18.30 - 19.00 | GK | DA 6 | B CAD 3 | B CAD 4 | G CAD 2 | G SCO 2 | GK | B SCO 3 | B MIN 5,6,7 | G CAD 2 & SCO 2 | |
| 19.00 - 19.30 | Entr Genlt/Ladies | DA 6 | B SCO 2 | B SCO 3 | B JUN 2 | GK | POLO DA | B SCO 3 | B CAD 3 | B CAD 4 | |
| 19.30 - 20.00 | Entr Genlt/Ladies | DA 6 | B SCO 2 | B SCO 3 | B JUN 2 | GK | POLO DA | DA 3 | B CAD 3 | B CAD 4 | |
| 20.00 - 20.30 | LADIES/GENTL | LADIES/GENTL | B SCO 2 | B SCO 3 | B JUN 3 | B JUN 4 | POLO DA | DA 3 | MIN 4A,5 | MIN 4B | |
| 20.30 - 21.00 | LADIES/GENTL | LADIES/GENTL | B JUN 3 | B JUN 4 | B JUN 3 | B JUN 4 | POLO MIN | DA 3 | MIN 4A,5 | MIN 4B | |
| 21.00 - 21.30 | LADIES/GENTL | LADIES/GENTL | B JUN 3 | B JUN 4 | MESS N3 | MESS MIN 1 | POLO MIN | DA4,5 + VET | MIN 4A,5 | MIN 4B | |
| 21.30 - 22.00 | LADIES/GENTL | LADIES/GENTL | B JUN 3 | B JUN 4 | MESS N3 | MESS MIN 1 | POLO MIN | DA4,5 + VET | MIN 4A,5 | MIN 4B | |
|
PETIT
TERRAIN |
|||||||||||
|
|
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
||||||
| 14.00 - 14.30 | |||||||||||
| 14.30 - 15.00 | |||||||||||
| 15.00 - 15.30 | |||||||||||
| 15.30 - 16.00 | |||||||||||
| 16.00 - 16.30 | |||||||||||
| 16.30 - 17.00 | |||||||||||
| 17.00 - 17.30 | B ECU 1 | G ECU 1 | |||||||||
| 17.30 - 18.00 | Physique G CAD | B ECU 1 | G ECU 1 | ||||||||
| 18.00 - 18.30 | |||||||||||
| 18.30 - 19.00 | Phy B SCO 1 | Phy B SCO 2 & 3 | |||||||||
| 19.00 - 19.30 | Phy B CAD 1 & 2 | Phy B CAD 3 & 4 | |||||||||
| 19.30 - 20.00 | |||||||||||
| 20.00 - 20.30 | |||||||||||
| 20.30 - 21.00 | Physique N2 | Physique JUN 1 & 2 | DA4,5 +VET | ||||||||
| Remarques : | |||||||||||
| * = Rotation de 4 groupes graçons et 2 groupes filles (4 groupes sur mouillé, 2 groupes sur sablé). L'entraînement se termine à 16.15 et non 16.00 comme sur le planning | |||||||||||
| * = Rotation de 5 groupes graçons et 3 groupes filles (4 groupes sur mouillé, 4 groupes sur sablé). L'entrainement commence à 16.15 et non 16.00 comme sur le planning | |||||||||||
| Dames 1 Wadu : L'entrainement du lundi commence à 20.00 et se termine à 22.00 mais si physique de 20.00 a 21.00, peut être plage horaire libre pour autres équipes | |||||||||||